| Desarrollo integral del kamae shuto uke |
Modelo A
|
Ejemplo A-1 |
||||||
|
1 |
Ataques del oponente | Oi tsuki de derecha | ||||
| 2 | Número de acciones propias | 2 | ||||
| 3 | Forma de trabajo | Sei te | ||||
| 4 | Ubicación respecto del oponente | Interior | ||||
| Desarrollo del trabajo | ||||||
| 1 | Defensa | Con la izquierda | Shuto uke | |||
| 2 | Contraataque | Con la derecha | Hikite como nukite | |||

|
Ejemplo A-2 |
||||||
|
1 |
Ataques del oponente | Oi tsuki de derecha | ||||
| 2 | Número de acciones propias | 2 | ||||
| 3 | Forma de trabajo | Sei te | ||||
| 4 | Ubicación respecto del oponente | Interior | ||||
|
Desarrollo del trabajo |
||||||
| 1 | Defensa | Con la derecha | Hikite como defensa | |||
| 2 | Contraataque | Con la izquierda | Shuto uke | |||

|
Ejemplo A-3 |
||||||
|
1 |
Ataques del oponente | Oi tsuki de derecha | ||||
| 2 | Número de acciones propias | 2 | ||||
| 3 | Forma de trabajo | Hen te | ||||
| 4 | Ubicación respecto del oponente | Interior | ||||
|
Desarrollo del trabajo |
||||||
| 1 | Defensa | Con la izquierda | Shuto uke | |||
| 2 | Contraataque | Con la izquierda | Hikite como nukite | |||

Modelo B
|
Ejemplo B-1 |
||||||
|
1 |
Ataques del oponente | Oi tsuki de izquierda | ||||
| 2 | Número de acciones propias | 2 | ||||
| 3 | Forma de trabajo | Sei te | ||||
| 4 | Ubicación respecto del oponente | Interior | ||||
| Desarrollo del trabajo | ||||||
| 1 | Defensa | Con la izquierda | Primera fase | |||
| 2 | Contraataque | Con la derecha | Hikite como nukite | |||

|
Ejemplo B-2 |
||||||
|
1 |
Ataques del oponente | Oi tsuki de izquierda | ||||
| 2 | Número de acciones propias | 2 | ||||
| 3 | Forma de trabajo | Hen te | ||||
| 4 | Ubicación respecto del oponente | Interior | ||||
| Desarrollo del trabajo | ||||||
| 1 | Defensa | Con la izquierda | Primera fase | |||
| 2 | Contraataque | Con la izquierda | Shuto uchi | |||

Modelo C
|
Ejemplo C-1 |
||||||
|
1 |
Ataques del oponente | Oi tsuki de derecha, giaku tsuki | ||||
| 2 | Número de acciones propias | 3 | ||||
| 3 | Forma de trabajo | Hen te, sei te | ||||
| 4 | Ubicación respecto del oponente | Interior | ||||
| Desarrollo del trabajo | ||||||
| 1 | Defensa | Con la izquierda | Shuto uke | |||
| 2 | Defensa | Con la izquierda | Primera fase | |||
| 3 | Contraataque | Con la derecha | Hikite como nukite | |||

|
Ejemplo C-2 |
||||||
|
1 |
Ataques del oponente | Oi tsuki de derecha, giaku tsuki | ||||
| 2 | Número de acciones propias | 3 | ||||
| 3 | Forma de trabajo | Hen te | ||||
| 4 | Ubicación respecto del oponente | Interior | ||||
| Desarrollo del trabajo | ||||||
| 1 | Defensa | Con la izquierda | Shuto uke | |||
| 2 | Defensa | Con la izquierda | Primera fase | |||
| 3 | Contraataque | Con la izquierda | Shuto uchi | |||

Modelo D
|
Ejemplo D-1 |
||||||
|
1 |
Ataques del oponente | Oi tsuki de izquierda, giaku tsuki | ||||
| 2 | Número de acciones propias | 3 | ||||
| 3 | Forma de trabajo | Hen te, sei te | ||||
| 4 | Ubicación respecto del oponente | Interior | ||||
| Desarrollo del trabajo | ||||||
| 1 | Defensa | Con la izquierda | Primera fase | |||
| 2 | Defensa | Con la izquierda | Shuto uke | |||
| 3 | Contraataque | Con la derecha | Hikite como nukite | |||

|
Ejemplo D-2 |
||||||
|
1 |
Ataques del oponente | Oi tsuki de izquierda, giaku tsuki | ||||
| 2 | Número de acciones propias | 3 | ||||
| 3 | Forma de trabajo | Hen te | ||||
| 4 | Ubicación respecto del oponente | Interior | ||||
| Desarrollo del trabajo | ||||||
| 1 | Defensa | Con la izquierda | Primera fase | |||
| 2 | Defensa | Con la izquierda | Shuto uke | |||
| 3 | Contraataque | Con la izquierda | Hikite como nukite | |||
